Beschreibung
Dieses Modell ist mit EVO Skelett ausgestattet.
Auf dem Produktbild ist Körperbau 164F.
Größe | 169 cm | 168 cm | 167 cm | 166 Minus cm | 166 cm | 165 cm | 164 cm | 163 cm | 162 cm minus | 162 cm | 160 cm | 159 cm | 158 cm Preg | 153 cm | 152 cm | 148 cm plus |
Gewicht | 32 kg | 39 kg | 42 kg | 34,7 kg | 37 kg | 38 kg | 39 kg | 36,5 kg | 40 kg | 52 kg | 58 kg | 45 kg | 55 kg | 48 kg | 50 kg | 29 kg |
Brustumfang | 80,5 cm | 82 cm | 70 cm | 84 cm | 79 cm | 84 cm | 81 cm | 77 cm | 78,5 cm | 94 cm | 98 cm | 82 cm | 84 cm | 78 cm | 79 cm | 74 cm |
Körbchengröße | A | A | D | C | C | D | F | E | A | J | H | F | E | F | A | C |
Taille | 57 cm | 63 cm | 64 cm | 67 cm | 57 cm | 57 cm | 59 cm | 64 cm | 63,5 cm | 60 cm | 66 cm | 58 cm | 85 cm | 51 cm | 65 cm | 53 cm |
Hüfte | 90 cm | 97 cm | 101 cm | 97 cm | 91 cm | 95 cm | 103 cm | 92 cm | 99 cm | 100 cm | 105 cm | 94 cm | 99 cm | 96 cm | 95 cm | 73 cm |
Übersicht vom Körperbau
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.