Beschreibung
Dieses Modell ist mit EVO Skelett ausgestattet.
Auf dem Produktbild ist Körperbau 166C.
Größe | 168 cm | 167 cm | 166 Minus cm | 166 cm | 165 cm | 164 cm | 162 cm | 161 cm | 160 cm | 158 cm Preg | 153 cm | 152 cm | 150 cm | 148 cm |
Gewicht | 49 kg | 42 kg | 47 kg | 47 kg | 48 kg | 50 kg | 52 kg | 41 kg | 58 kg | 55 kg | 48 kg | 50 kg | 38 kg | 35 kg |
Brustumfang | 82 cm | 70 cm | 84 cm | 79 cm | 84 cm | 81 cm | 94 cm | 77 cm | 98 cm | 84 cm | 78 cm | 79 cm | 71,5 cm | 75 cm |
Körbchengröße | A | D | C | C | D | F | J | D | H | E | F | A | A | C |
Taille | 63 cm | 64 cm | 67 cm | 57 cm | 57 cm | 59 cm | 60 cm | 50 cm | 66 cm | 85 cm | 51 cm | 65 cm | 56 cm | 54 cm |
Hüfte | 97 cm | 101 cm | 97 cm | 91 cm | 95 cm | 103 cm | 100 cm | 80 cm | 105 cm | 99 cm | 96 cm | 95 cm | 79 cm | 76 cm |
Übersicht vom Körperbau
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.